| Case Number | 2026-06-10546 |
|---|---|
| Incident Date | 07/08/2026 |
| Time | 3:39 PM |
| Location | E WATER ST, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 217 - MARK ESQUIVEL |
| Report Date | 07/08/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 16-13-30(D) SALE OF METHAMPHETAMINE |
| Case Number | 2026-06-10547 |
|---|---|
| Incident Date | 07/09/2026 |
| Time | 11:44 AM - 12:02 PM |
| Location | FIRST PORT CITY BANK - 1410 TALLAHASSEE HWY, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 362 - NYLA DUMAS |
| Report Date | 07/09/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 16-15-102 EXPLOITATION AND INTIMIDATION OF DISABLED ADULTS, ELDER PERSONS, AND RESIDENTS 16-9-33 FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD 16-9-31 FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT |
| Case Number | 2026-06-10548 |
|---|---|
| Incident Date | 07/09/2026 |
| Time | 3:11 PM - 3:46 PM |
| Location | LANDMARK APARTMENTS - 1605 MILULI AVE, APT. H102, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 306 - BRANDON REGISTER |
| Report Date | 07/09/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 0001 MISCELLANEOUS REPORT |
| Case Number | 2026-06-10549 |
|---|---|
| Incident Date | 07/09/2026 |
| Time | 5:48 PM - 7:10 PM |
| Location | WALMART - 500 E ALICE ST, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 360 - MICKAEL (SHANE) SANDERS |
| Report Date | 07/10/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 16-8-14 THEFT BY SHOPLIFTING |
| Case Number | 2026-06-10550 |
|---|---|
| Incident Date | 07/09/2026 |
| Time | 3:33 PM - 4:39 PM |
| Location | WAWA - 1401 TALLAHASSEE HWY, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 236 - RONALD (GEORGE) MCMILLAN |
| Report Date | 07/10/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 16-9-1(B) FORGERY FIRST DEGREE |
| Case Number | 2026-06-10551 |
|---|---|
| Incident Date | 07/10/2026 |
| Time | 11:30 AM - 12:44 PM |
| Location | WALMART - 500 E ALICE ST, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 489 - DONNIE MCLENDON |
| Report Date | 07/10/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 16-8-14 THEFT BY SHOPLIFTING 16-7-21 CRIMINAL TRESPASS |
| Case Number | 2026-06-10552 |
|---|---|
| Incident Date | 07/10/2026 |
| Time | 2:30 PM |
| Location | BPS HEADQUARTERS - 510 E LOUISE ST, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 114 - TAROW BARNEY |
| Report Date | 07/10/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 0001 MISCELLANEOUS REPORT |
| Case Number | 2026-06-10553 |
|---|---|
| Incident Date | 07/10/2026 |
| Time | 7:15 AM - 7:30 AM |
| Location | FAIRGROUNDS - VADA RD, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 489 - DONNIE MCLENDON |
| Report Date | 07/10/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 0001 MISCELLANEOUS REPORT |
| Case Number | 2026-06-10554 |
|---|---|
| Incident Date | 07/11/2026 |
| Time | 9:37 AM - 10:08 AM |
| Location | DOTHAN RD/AIRPORT RD, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 308 - XAVIER BROWN |
| Report Date | 07/11/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 40-5-121 DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) |
| Case Number | 2026-06-10555 |
|---|---|
| Incident Date | 07/12/2026 |
| Time | 10:30 AM - 10:50 AM |
| Location | 712 HALL ST, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 489 - DONNIE MCLENDON |
| Report Date | 07/12/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 16-5-23 SIMPLE BATTERY |
| Case Number | 2026-06-10556 |
|---|---|
| Incident Date | 07/10/2026 - 07/11/2026 |
| Time | 11:41 PM - 1:09 AM |
| Location | ANDERSON ST/COLLEGE ST, BAINBRIDGE, GA |
| Officer | 421 - AUSTIN SPENCE |
| Report Date | 07/12/2026 |
| Incident Type/Charge(s) | 0002 TRAFFIC OFFENSES 40-6-391(A)(1) DRIVING UNDER THE INFLUENCE - ALCOHOL (MISDEMEANOR) |

